Le misure indicate corrispondono al capo: vita è larghezza ad elastico non tirato (quindi il minimo per non cadere diciamo!), lunghezza è appunto quella della gamba del pantalone, della gonna o dell’abito. Le nostre vestibilità sono “giuste” ed essendo capi comodi e tutti con elastico in vita hanno un’ottima vestibilità. Per i bambini è anche indicata l’altezza: prendetela come riferimento generico considerando anche come stanno più comodi loro, che è poi la cosa più importante! In caso di tessuti particolari e quindi di eventuale modifica della vestibilità verrà segnalato all’interno del prodotto. Ovviamente ogni persona è meravigliosamente fatta a modo suo quindi per qualsiasi dubbio scriveteci per avere opinioni sulla taglia migliore da acquistare!
Boy and Girl
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | 40 |
2 anni | 92 | 42 | 52 |
4 anni | 104 | 44 | 59 |
6 anni | 116 | 48 | 67 |
8 anni | 128 | 50 | 74 |
10 anni | 140 | 52 | 79 |
12 anni | 152 | 54 | 86 |
14 anni | 160 | 58 | 94 |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | 40 |
4 anni | 104 | 44 | 47 |
6 anni | 116 | 48 | 54 |
8 anni | 128 | 50 | 62 |
10 anni | 140 | 52 | 69 |
12 anni | 152 | 54 | 76 |
14 anni | 160 | 58 | – |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | 38 |
4 anni | 104 | 44 | 43 |
6 anni | 116 | 48 | 46 |
8 anni | 128 | 50 | 53 |
10 anni | 140 | 52 | 57 |
12 anni | 152 | 54 | 64 |
14 anni | 160 | 58 | 68 |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | – |
4 anni | 104 | 44 | 35 |
6 anni | 116 | 48 | 37 |
8 anni | 128 | 50 | 39 |
10 anni | 140 | 52 | 41 |
12 anni | 152 | 54 | 43 |
14 anni | 160 | 58 | – |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | 22 |
4 anni | 104 | 44 | 24 |
6 anni | 116 | 48 | 26 |
8 anni | 128 | 50 | 28 |
10 anni | 140 | 52 | 30 |
12 anni | 152 | 54 | 32 |
14 anni | 160 | 58 | 35 |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | 23 |
4 anni | 104 | 44 | 27 |
6 anni | 116 | 48 | 30 |
8 anni | 128 | 50 | 33 |
10 anni | 140 | 52 | 37 |
12 anni | 152 | 54 | 41 |
14 anni | 160 | 58 | 45 |
Età | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
1 anno | 80 | 38 | – |
2 anni | 92 | 42 | 46 |
4 anni | 104 | 44 | 55 |
6 anni | 116 | 48 | 62 |
8 anni | 128 | 50 | 68 |
10 anni | 140 | 52 | 74 |
12 anni | 152 | 54 | 79 |
14 anni | 160 | 58 | – |
Mum
Taglia | Vita | Lunghezza | Cavallo |
---|---|---|---|
Donna XS | 62 | 85 | 55 |
Donna S | 66 | 90 | 60 |
Donna M | 71 | 95 | 63 |
Donna L | 75 | 97 | 66 |
Donna XL | 79 | 97 | 66 |
Taglia | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | 165/175 | – | – |
Mum XS | 160 | 64 | 87 |
Mum S | 165 | 66 | 89 |
Mum M | 170 | 70 | 93 |
Mum L | 175 | 72 | 95 |
Taglia | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | 165/175 | 74 | 80 |
Mum XS | 160 | – | – |
Mum S | 165 | – | – |
Mum M | 170 | – | – |
Mum L | 175 | – | – |
Taglia | Altezza | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | 165/175 | 68 | 94 |
Mum XS | 160 | – | – |
Mum S | 165 | 59 | 95 |
Mum M | 170 | 62 | 100 |
Mum L | 175 | – | – |
Taglia | Altezza | Manica | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | 165/175 | – | – |
Mum XS | 160 | – | – |
Mum S | 165 | 70 | 63 |
Mum M | 170 | 74 | 68 |
Mum L | 175 | 77 | 72 |
Taglia | Altezza | Manica | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | 165/175 | – | – |
Mum XS | 160 | – | – |
Mum S | 165 | 41 | 59 |
Mum M | 170 | 44 | 62 |
Mum L | 175 | 46 | 65 |
Taglia | Altezza | Manica | Lunghezza |
---|---|---|---|
Mum U | – | – | – |
Mum XS | – | – | – |
Mum S | – | – | 124 |
Mum M | – | – | 126 |
Mum L | – | – | 128 |
Scarpe
Taglia | Soletta |
---|---|
28 | 18 cm |
29 | 19 cm |
30 | 19,5 cm |
31 | 20 cm |
32 | 20,5 cm |
33 | 21 cm |
34 | 22 cm |
35 | 22,5 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 25,5 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
Calze
Taglia | Piede |
---|---|
Collant 4 | 23-26 |
Collant 6 | 27-31 |
Collant 8 | 32-35 |
Collant 10 | 36-39 |
Taglia | Piede |
---|---|
Calzettoni 4 | 23-26 |
Calzettoni 6 | 27-31 |
Calzettoni 8 | 32-35 |
Calzettoni 10 | 36-39 |
Taglia | Piede |
---|---|
Calzini 8 | 32-35 |
Calzini 10 | 36-39 |
Calzini 12 | 39-41 |
Maglioni
Taglia | Manica | Corpo |
---|---|---|
Donna M | 69 cm | 64 cm |
Donna L | 75 cm | 68 cm |
Taglia | Manica | Corpo |
---|---|---|
S (4/6 anni) | 48 cm | 45 cm |
M (7/9 anni) | 54,5 cm | 51,5 cm |
L (10/12 anni) | 64 cm | 63 cm |
Night
Taglia | Vita | Lunghezza pantalone boxer |
Spalle | Lunghezza T-shirt |
---|---|---|---|---|
S (165 cm) |
64 | 33 | 39 | 61 |
M (170 cm) |
66 | 34 | 41 | 64 |
L (175 cm) |
70 | 36 | 43 | 66 |
Taglia | Vita | Lunghezza pantalone boxer |
Spalle | Lunghezza T-shirt |
---|---|---|---|---|
S (170-175 cm) |
66 | 40 | 46 | 68 |
M (175-185 cm) |
70 | 42 | 48 | 72 |
L (185-190 cm) |
72 | 44 | 50 | 73 |
Taglia | Vita | Lunghezza pantalone boxer |
Lunghezza pigiama lungo |
Spalle | Lunghezza T-shirt |
---|---|---|---|---|---|
2 anni (92 cm) |
40 | 25 | – | 25 | 34 |
4 anni (104 cm) |
44 | 27 | 58 | 27 | 39 |
6 anni (116 cm) |
46 | 29 | 65 | 29 | 43 |
8 anni (128 cm) |
48 | 31 | 70 | 31 | 48 |
10 anni (140 cm) |
52 | 33 | 81 | 33 | 54 |
12 anni (152 cm) |
56 | 35 | 89 | 35 | 58 |
14 anni (160 cm) |
58 | 38 | 96 | 37 | 64 |
Taglia | Altezza | Vita | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
Donna S | 165 | 64 | 39 | 100 |
Donna M | 170 | 66 | 41 | 103 |
Donna L | 175 | 70 | 43 | 106 |
Bambina 4 anni |
104 | 44 | 25 | 52 |
Bambina 6 anni |
116 | 46 | 29 | 59 |
Bambina 8 anni |
128 | 48 | 31 | 64 |
Bambina 10 anni |
140 | 52 | 33 | 70 |
Bambina 12 anni |
152 | 56 | 35 | 75 |
Bambina 14 anni |
160 | 58 | 37 | 79 |